·号码走势: 综合走势图 基本走势 总跨度走势图 出号分析图 单一跨度走势图 类型走势图 012路走势图
和值走势图 质合走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小分布图 平均值和尾走势图 常用指标图
·曲折线图: 和值遗漏分析 组选遗漏分析 跨度遗漏分析 和值奇偶遗漏分析 012路遗漏分析 奇偶遗漏分析 质合遗漏分析
奇偶形态遗漏分析 质合形态遗漏分析 大小形态遗漏分析 大中小形态遗漏分析 奇数和值遗漏分析 偶数和值态遗漏分析 位置遗漏分析
组选六4码遗漏 组选六5码遗漏 组选六6码遗漏 组选六7码遗漏 组选六8码遗漏 组选六9码遗漏 组选三4码遗漏
组选三5码遗漏 组选三6码遗漏 组选三7码遗漏 组选三8码遗漏 组选三9码遗漏
排列3 组选六6码遗漏      
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
014589 188 20.22% 6 39 8 43 7.17 06205-06243
126789 191 20.28% 6 37 0 31 5.17 07337-08016
023467 165 17.61% 7 41 10 36 5.14 06241-06281
016789 188 19.73% 6 38 9 20 3.33 05221-05258
034589 194 20.31% 6 32 24 18 3.00 07040-07071
034568 201 21.05% 6 34 8 18 3.00 04012-05001
026789 180 18.89% 7 50 10 20 2.86 07187-07236
136789 189 19.75% 6 40 19 16 2.67 06097-06136
013789 168 17.59% 7 55 1 18 2.57 07243-07297
013589 168 17.59% 7 44 7 18 2.57 07025-07068
036789 182 19.06% 7 36 1 18 2.57 06172-06207
023479 159 16.68% 8 46 1 20 2.50 07138-07183
035678 185 19.29% 6 59 3 14 2.33 06051-06109
013678 179 18.70% 7 37 1 16 2.29 05057-05093
013568 169 17.66% 7 58 1 16 2.29 06052-06109
013689 176 18.39% 7 34 1 16 2.29 06064-06097
123679 176 18.39% 7 42 5 16 2.29 08101-08142
023679 143 15.01% 9 45 1 20 2.22 06339-07026
345789 211 21.96% 5 38 0 11 2.20 08160-08197
034567 178 18.56% 7 59 21 14 2.00 05328-06028
034579 181 18.87% 7 48 5 14 2.00 06038-06085
035789 174 18.14% 7 47 3 14 2.00 07037-07083
013679 158 16.51% 8 55 3 16 2.00 04002-05012
034678 192 19.98% 6 45 0 11 1.83 06051-06095
034789 191 19.88% 6 34 0 11 1.83 05070-05103
045678 201 20.92% 6 66 0 11 1.83 06063-06128
045789 191 19.88% 6 33 0 11 1.83 06285-06317
024678 199 20.71% 6 39 0 11 1.83 04001-04039
014789 188 19.56% 6 42 0 11 1.83 08040-08081
034578 194 20.19% 6 34 0 11 1.83 07054-07087
245678 193 20.08% 6 45 0 11 1.83 05078-05122
345678 197 20.50% 6 48 0 11 1.83 06063-06110
145789 207 21.52% 6 40 0 10 1.67 08160-08199
014579 186 19.33% 6 34 9 10 1.67 08249-08282
124789 179 18.63% 7 47 0 11 1.57 05152-05198
024789 172 17.90% 7 40 0 11 1.57 07181-07220
245789 182 18.94% 7 42 0 11 1.57 05157-05198
023468 194 20.15% 6 43 8 9 1.50 07090-07132
023678 200 20.77% 6 47 8 9 1.50 07187-07233
015789 164 17.05% 7 49 9 10 1.43 06057-06105
015678 178 18.50% 7 42 16 10 1.43 07266-07307
014578 184 19.13% 7 42 0 10 1.43 06152-06193
135789 176 18.30% 7 43 3 10 1.43 08155-08197
135678 168 17.46% 7 44 3 10 1.43 06082-06125
246789 198 20.54% 6 48 2 8 1.33 04001-05004
346789 204 21.16% 6 42 2 8 1.33 08020-08061
046789 196 20.33% 6 42 2 8 1.33 04001-04042
023478 173 17.96% 7 50 1 9 1.29 07174-07223
023489 174 18.07% 7 33 8 9 1.29 07101-07133
023689 175 18.17% 7 48 8 9 1.29 07086-07133
023789 167 17.34% 7 56 8 9 1.29 08092-08147
123689 177 18.38% 7 47 6 9 1.29 07325-08014
123678 178 18.48% 7 32 6 9 1.29 07298-07329
236789 177 18.38% 7 42 12 9 1.29 05062-05103
234678 181 18.80% 7 42 1 9 1.29 07239-07280
234789 180 18.69% 7 36 1 9 1.29 07237-07272
013578 159 16.53% 8 58 3 10 1.25 06052-06109
013579 155 16.11% 8 49 3 10 1.25 06057-06105
013567 150 15.59% 8 40 3 10 1.25 08056-08095
012368 189 19.59% 6 51 1 7 1.17 06158-06208
012678 199 20.62% 6 41 22 7 1.17 07115-07155
034689 181 18.78% 7 42 9 8 1.14 04012-05009
024679 166 17.22% 7 51 11 8 1.14 08027-08077
024689 173 17.95% 7 55 22 8 1.14 07182-07236
234679 175 18.15% 7 43 13 8 1.14 06342-07027
234689 177 18.36% 7 33 0 8 1.14 08019-08051
034679 166 17.22% 7 47 11 8 1.14 08025-08071
123789 160 16.61% 8 46 12 9 1.13 05358-06045
023469 150 15.56% 8 39 13 8 1.00 05101-05139
012679 171 17.72% 7 54 12 7 1.00 08156-08209
012689 178 18.45% 7 43 23 7 1.00 05146-05188
012479 171 17.72% 7 46 12 7 1.00 08229-08274
012489 169 17.51% 7 45 23 7 1.00 07100-07144
146789 220 22.75% 5 55 2 5 1.00 06087-06141
234567 185 19.15% 6 37 7 6 1.00 05086-05122
234568 186 19.25% 6 30 2 6 1.00 05043-05072
234589 185 19.15% 6 38 2 6 1.00 06254-06291
012789 157 16.27% 8 37 12 7 0.88 06308-06344
012369 161 16.68% 8 38 8 7 0.88 07146-07183
012378 156 16.17% 8 67 1 7 0.88 08090-08156
012379 148 15.34% 8 42 12 7 0.88 08194-08235
012389 164 16.99% 8 34 1 7 0.88 05308-05341
012367 163 16.89% 8 38 8 7 0.88 07140-07177
012478 164 16.99% 8 57 3 7 0.88 06233-06289
234578 166 17.18% 7 56 2 6 0.86 05150-05205
234579 183 18.94% 7 46 7 6 0.86 06038-06083
235678 172 17.81% 7 47 2 6 0.86 07187-07233
145678 197 20.37% 6 39 4 5 0.83 06234-06272
014568 185 19.13% 6 31 18 5 0.83 06070-06100
012468 185 19.13% 6 43 1 5 0.83 07090-07132
124678 190 19.65% 6 48 5 5 0.83 08199-08246
124679 203 20.99% 6 43 2 5 0.83 08167-08209
124689 195 20.17% 6 42 2 5 0.83 05141-05182
014678 191 19.75% 6 34 5 5 0.83 05174-05207
014679 191 19.75% 6 42 2 5 0.83 08246-08287
014689 186 19.23% 6 41 2 5 0.83 06067-06107
235789 161 16.67% 8 41 2 6 0.75 08099-08139
012469 174 17.99% 7 45 1 5 0.71 08233-08277
012467 176 18.20% 7 46 1 5 0.71 06233-06278
014567 176 18.20% 7 39 4 5 0.71 06234-06272
023458 190 19.61% 6 41 2 3 0.50 06317-06357
023456 191 19.71% 6 31 2 3 0.50 06128-06158
024568 202 20.85% 6 44 23 3 0.50 06128-06171
023568 196 20.23% 6 39 2 3 0.50 06170-06208
025678 194 20.02% 6 50 23 3 0.50 06307-06356
023578 170 17.54% 7 49 2 3 0.43 08107-08155
024567 181 18.68% 7 40 24 3 0.43 07184-07223
023589 169 17.44% 7 52 2 3 0.43 08107-08158
024578 182 18.78% 7 61 7 3 0.43 05326-06028
024579 169 17.44% 7 52 16 3 0.43 07048-07099
024589 177 18.27% 7 44 24 3 0.43 06200-06243
023457 169 17.44% 7 47 2 3 0.43 07138-07184
023459 167 17.23% 7 45 2 3 0.43 07039-07083
023567 163 16.82% 8 41 2 3 0.38 07177-07217
025789 151 15.58% 8 84 16 3 0.38 06307-07033
023579 148 15.27% 9 57 2 3 0.33 06017-06073
124567 186 19.18% 6 71 2 2 0.33 08176-08246
124568 183 18.87% 7 50 2 2 0.29 08199-08248
123567 168 17.32% 7 37 3 2 0.29 07125-07161
124579 183 18.87% 7 36 7 2 0.29 08176-08211
124589 184 18.97% 7 34 25 2 0.29 05170-05203
125678 173 17.84% 7 40 7 2 0.29 07115-07154
012458 173 17.84% 7 52 0 2 0.29 06152-06203
012459 172 17.73% 7 67 0 2 0.29 06213-06279
012456 183 18.87% 7 36 0 2 0.29 06232-06267
012356 171 17.63% 7 53 0 2 0.29 07140-07192
012567 167 17.22% 7 60 0 2 0.29 06278-06337
012568 181 18.66% 7 68 0 2 0.29 06131-06198
012578 156 16.08% 8 48 0 2 0.25 08109-08156
012579 152 15.67% 8 52 0 2 0.25 05177-05228
012589 157 16.19% 8 46 0 2 0.25 06202-06247
012358 157 16.19% 8 84 0 2 0.25 05137-05220
012359 154 15.88% 8 56 0 2 0.25 06199-06254
012457 163 16.80% 8 40 0 2 0.25 06143-06182
124578 158 16.29% 8 56 7 2 0.25 05150-05205
123579 161 16.60% 8 41 3 2 0.25 08099-08139
123589 159 16.39% 8 55 3 2 0.25 07271-07325
123568 161 16.60% 8 41 3 2 0.25 06158-06198
125789 151 15.57% 8 39 7 2 0.25 08164-08202
123578 136 14.02% 9 47 3 2 0.22 05137-05183
012357 142 14.64% 9 49 0 2 0.22 08107-08155
145679 220 22.66% 5 35 3 1 0.20 08175-08209
145689 215 22.14% 5 27 3 1 0.20 06105-06131
456789 218 22.45% 5 49 6 1 0.20 06087-06135
245679 201 20.70% 6 51 6 1 0.17 06342-07035
245689 197 20.29% 6 32 6 1 0.17 06123-06154
345679 207 21.32% 6 33 6 1 0.17 05030-05062
345689 206 21.22% 6 50 6 1 0.17 06097-06146
234569 186 19.16% 6 43 4 1 0.17 07165-07207
156789 191 19.67% 6 45 8 1 0.17 07033-07077
014569 186 19.16% 6 48 3 1 0.17 05214-05261
045679 186 19.16% 6 42 6 1 0.17 06087-06128
045689 190 19.57% 6 35 6 1 0.17 06186-06220
124569 203 20.91% 6 37 0 1 0.17 06131-06167
125679 188 19.36% 6 42 0 1 0.17 08001-08042
125689 179 18.43% 7 45 0 1 0.14 05308-05352
123569 179 18.43% 7 38 0 1 0.14 07294-07331
015679 171 17.61% 7 37 8 1 0.14 08017-08053
015689 174 17.92% 7 53 25 1 0.14 06053-06105
024569 172 17.71% 7 41 1 1 0.14 06220-06260
035689 177 18.23% 7 47 16 1 0.14 04007-05009
056789 182 18.74% 7 53 18 1 0.14 06066-06118
012569 170 17.51% 7 41 0 1 0.14 07152-07192
235679 171 17.61% 7 57 4 1 0.14 06349-07048
235689 171 17.61% 7 40 4 1 0.14 08133-08172
025689 169 17.40% 7 40 1 1 0.14 06160-06199
034569 175 18.02% 7 38 6 1 0.14 06048-06085
135679 185 19.05% 7 35 8 1 0.14 04022-05012
135689 182 18.74% 7 34 14 1 0.14 06064-06097
256789 175 18.02% 7 44 25 1 0.14 08032-08075
356789 185 19.05% 7 59 12 1 0.14 06097-06155
025679 153 15.76% 8 49 1 1 0.13 04029-05033
035679 155 15.96% 8 67 12 1 0.13 06066-06132
013569 162 16.68% 8 54 14 1 0.13 06052-06105
023569 155 15.96% 8 45 1 1 0.13 06339-07026
134567 191 19.65% 6 39 4 0 0.00 08249-08287
134568 190 19.55% 6 39 4 0 0.00 05171-05209
134569 205 21.09% 6 34 0 0 0.00 05130-05163
134578 185 19.03% 7 40 9 0 0.00 05144-05183
134579 201 20.68% 6 35 9 0 0.00 08086-08120
134589 207 21.30% 6 42 18 0 0.00 08150-08191
134678 192 19.75% 6 42 4 0 0.00 08201-08242
123456 182 18.72% 7 61 1 0 0.00 07148-07208
123457 154 15.84% 8 53 1 0 0.00 07120-07172
123458 153 15.74% 8 61 1 0 0.00 05150-05210
123459 171 17.59% 7 43 1 0 0.00 07027-07069
123467 174 17.90% 7 31 4 0 0.00 05350-06022
123468 173 17.80% 7 42 4 0 0.00 06037-06078
123469 178 18.31% 7 35 4 0 0.00 06089-06123
123478 148 15.23% 9 74 8 0 0.00 05110-05183
123479 171 17.59% 7 39 18 0 0.00 05358-06038
123489 173 17.80% 7 39 8 0 0.00 07263-07301
013456 180 18.52% 7 48 4 0 0.00 06239-06286
013457 169 17.39% 7 36 9 0 0.00 08120-08155
013458 183 18.83% 7 52 17 0 0.00 07017-07068
013459 175 18.00% 7 66 18 0 0.00 06214-06279
013467 168 17.28% 7 46 4 0 0.00 08201-08246
013468 184 18.93% 7 43 4 0 0.00 07008-07050
013469 173 17.80% 7 56 4 0 0.00 06236-06291
013478 174 17.90% 7 45 10 0 0.00 08255-08299
013479 177 18.21% 7 31 18 0 0.00 07146-07176
013489 185 19.03% 7 32 17 0 0.00 06243-06274
012345 163 16.77% 8 96 1 0 0.00 07122-07217
012346 174 17.90% 7 38 4 0 0.00 06241-06278
012347 148 15.23% 9 50 6 0 0.00 08096-08145
012348 161 16.56% 8 43 6 0 0.00 06241-06283
012349 158 16.26% 8 52 6 0 0.00 06004-06055
134679 203 20.88% 6 40 4 0 0.00 05123-05162
134689 203 20.88% 6 40 4 0 0.00 06097-06136
134789 205 21.09% 6 45 10 0 0.00 07243-07287
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
  关于本站 | 经营理念 | 公司资证 | 法律声明 | 联系方式
  ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
 客服热线:0755-27425765 0755-27425772 地址:深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室
 Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved