·号码走势: 综合走势图 基本走势 总跨度走势图 出号分析图 单一跨度走势图 类型走势图 012路走势图
和值走势图 质合走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小分布图 平均值和尾走势图 常用指标图
·曲折线图: 和值遗漏分析 组选遗漏分析 跨度遗漏分析 和值奇偶遗漏分析 012路遗漏分析 奇偶遗漏分析 质合遗漏分析
奇偶形态遗漏分析 质合形态遗漏分析 大小形态遗漏分析 大中小形态遗漏分析 奇数和值遗漏分析 偶数和值态遗漏分析 位置遗漏分析
组选六4码遗漏 组选六5码遗漏 组选六6码遗漏 组选六7码遗漏 组选六8码遗漏 组选六9码遗漏 组选三4码遗漏
组选三5码遗漏 组选三6码遗漏 组选三7码遗漏 组选三8码遗漏 组选三9码遗漏
福彩3D 组选六4码遗漏      
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0347 40 2.74% 32 130 2 180 5.63 05210-05339
0247 30 2.06% 43 207 23 195 4.53 07237-08086
2478 37 2.54% 35 117 61 157 4.49 06239-06355
1369 43 2.95% 31 102 3 120 3.87 08129-08230
1246 28 1.92% 47 212 63 171 3.64 07106-07317
2569 32 2.19% 41 183 3 149 3.63 05275-06099
1469 38 2.61% 35 180 39 121 3.46 07072-07251
1248 38 2.61% 35 90 88 115 3.29 08166-08255
1256 25 1.71% 52 222 15 168 3.23 05323-06186
2359 30 2.06% 44 152 9 139 3.16 07354-08148
0468 29 1.99% 46 294 14 141 3.07 07183-08119
2357 32 2.19% 42 158 80 128 3.05 05140-05297
0139 38 2.61% 36 111 8 104 2.89 05007-05117
1269 25 1.71% 53 215 146 153 2.89 05323-06179
0246 27 1.85% 49 177 16 141 2.88 07262-08081
3569 32 2.19% 42 144 18 120 2.86 04060-05128
1347 29 1.99% 46 226 51 130 2.83 04047-05197
2378 28 1.92% 48 201 8 135 2.81 07081-07281
1357 44 3.02% 31 111 63 87 2.81 07010-07120
0459 49 3.36% 28 112 3 77 2.75 06209-06320
1468 34 2.33% 40 213 0 99 2.48 06045-06257
5689 37 2.54% 37 183 31 91 2.46 07156-07338
1489 43 2.95% 32 162 15 78 2.44 06096-06257
2468 31 2.13% 44 164 49 106 2.41 06300-07106
3579 37 2.54% 37 196 33 88 2.38 05337-06174
0489 33 2.26% 42 156 3 97 2.31 04056-05136
0379 30 2.06% 46 159 100 104 2.26 06061-06219
0479 44 3.02% 31 100 2 70 2.26 06221-06320
0267 22 1.51% 61 280 80 136 2.23 04021-05225
0249 45 3.09% 31 121 14 69 2.23 06151-06271
0567 33 2.26% 42 173 31 93 2.21 07037-07209
0568 33 2.26% 42 205 93 93 2.21 06301-07148
0589 40 2.74% 35 136 23 77 2.20 08017-08152
2578 27 1.85% 51 168 16 111 2.18 05334-06143
1379 44 3.02% 31 148 56 67 2.16 05007-05154
0579 38 2.61% 36 190 10 77 2.14 05330-06161
1268 29 1.99% 47 157 0 99 2.11 06334-07133
5789 33 2.26% 42 181 33 88 2.10 07156-07336
1249 42 2.88% 33 135 51 69 2.09 06295-07072
1356 33 2.26% 42 125 79 87 2.07 05038-05162
2567 22 1.51% 62 122 82 128 2.06 08029-08150
1479 42 2.88% 33 164 2 67 2.03 04067-05155
0467 42 2.88% 33 146 62 64 1.94 05065-05210
2568 25 1.71% 55 231 4 106 1.93 05271-06143
4569 31 2.13% 45 243 83 86 1.91 07017-07259
1689 34 2.33% 41 232 12 78 1.90 06036-06267
4689 29 1.99% 48 227 13 91 1.90 06047-06273
0349 48 5.21% 29 114 42 54 1.86 05156-05269
1257 41 2.81% 34 128 65 62 1.82 07136-07263
2469 37 2.54% 38 108 83 69 1.82 06274-07024
1349 47 5.10% 30 110 66 54 1.80 06156-06265
0456 31 2.13% 45 170 11 81 1.80 07125-07294
4679 41 2.81% 34 265 3 60 1.76 06221-07128
0237 33 2.26% 42 221 33 74 1.76 06302-07165
4789 34 2.33% 41 146 2 70 1.71 08120-08265
4589 43 4.67% 33 83 30 55 1.67 06191-06273
0239 31 2.13% 45 140 9 74 1.64 04044-05108
0129 27 1.85% 52 145 18 84 1.62 08113-08257
2467 35 2.40% 40 217 62 64 1.60 05065-05281
1258 40 2.74% 35 140 2 56 1.60 04046-05110
3578 29 1.99% 48 148 54 76 1.58 05129-05276
0469 43 4.65% 33 139 44 52 1.58 06169-06307
1568 39 2.67% 36 229 2 56 1.56 05356-06226
1247 34 2.33% 41 158 156 62 1.51 08151-08308
0569 40 4.33% 35 144 24 52 1.49 06185-06328
3479 38 4.12% 37 196 15 54 1.46 06026-06221
0357 40 4.32% 35 112 74 50 1.43 05314-06067
0358 40 4.32% 35 146 25 50 1.43 07022-07167
2358 26 1.78% 54 148 34 76 1.41 07088-07235
0369 38 4.11% 37 199 51 52 1.41 08052-08250
0345 39 4.21% 36 148 30 50 1.39 05156-05303
0135 38 4.10% 37 182 36 50 1.35 08012-08193
3459 35 3.80% 40 122 31 54 1.35 08102-08223
0123 45 4.82% 31 147 32 41 1.32 06254-07043
0359 37 4.00% 38 131 26 50 1.32 07244-08017
0136 40 4.31% 35 137 130 46 1.31 06288-07067
5679 31 2.13% 46 210 4 60 1.30 05186-06037
0259 45 4.81% 31 132 2 39 1.26 08017-08148
0356 35 3.78% 40 189 42 50 1.25 06130-06318
0679 34 3.68% 42 167 7 52 1.24 04016-05107
1237 42 4.50% 34 106 20 41 1.21 07153-07258
0458 31 3.37% 46 201 25 55 1.20 05103-05303
0689 32 3.46% 44 178 38 52 1.18 06328-07148
0269 32 3.46% 44 150 31 52 1.18 06179-06328
4568 30 3.26% 47 202 100 55 1.17 07338-08182
1239 39 4.18% 36 145 82 41 1.14 05007-05151
0169 35 3.77% 41 173 5 46 1.12 07138-07310
0156 34 3.66% 42 212 46 46 1.10 07067-07278
1235 37 3.97% 38 152 45 41 1.08 04075-05151
0235 37 3.96% 38 156 2 39 1.03 05262-06059
2459 51 5.40% 28 161 0 28 1.00 06111-06271
1578 42 4.46% 34 102 22 33 0.97 06092-06193
0125 35 3.74% 41 203 2 39 0.95 05177-06021
0157 45 4.77% 32 127 41 30 0.94 07180-07306
0368 52 5.49% 27 120 11 25 0.93 07249-08011
1789 38 4.04% 38 168 23 33 0.87 04068-05160
0126 27 2.91% 53 194 56 46 0.87 04001-05119
0257 32 3.42% 45 138 2 39 0.87 07136-07273
4678 39 4.14% 37 221 28 32 0.86 05065-05285
1478 37 3.93% 39 192 23 33 0.85 05049-05240
3589 34 3.62% 42 245 40 35 0.83 07241-08128
1278 36 3.83% 40 151 23 33 0.83 05090-05240
0137 39 4.13% 37 212 41 30 0.81 07311-08165
2458 41 4.34% 35 143 0 28 0.80 08050-08192
0367 33 3.51% 43 181 101 34 0.79 05231-06053
3679 33 3.51% 43 153 25 34 0.79 07080-07232
0179 37 3.92% 39 180 36 30 0.77 07180-08002
0389 31 3.30% 46 257 65 35 0.76 06325-07224
0234 40 4.23% 36 128 46 27 0.75 06098-06225
3567 31 3.30% 46 127 132 34 0.74 04063-05114
0245 38 4.02% 38 118 0 28 0.74 05137-05254
0256 27 2.89% 53 149 2 39 0.74 06116-06264
2349 38 4.02% 38 174 26 27 0.71 05165-05338
1458 42 4.43% 34 242 30 24 0.71 06016-06257
0127 33 3.50% 44 157 31 30 0.68 06240-07039
0149 50 5.24% 28 239 51 19 0.68 05001-05239
2589 46 4.83% 31 122 89 21 0.68 08027-08148
1234 36 3.81% 40 116 13 27 0.68 06285-07043
2489 43 4.52% 33 150 47 21 0.64 08105-08254
3568 36 3.80% 40 160 11 25 0.63 05163-05322
1245 37 3.90% 39 141 3 24 0.62 05283-06065
3689 35 3.69% 41 149 9 25 0.61 07093-07241
3789 25 2.66% 58 307 99 35 0.60 05318-06266
3678 34 3.59% 42 246 6 25 0.60 05276-06163
6789 27 2.87% 54 160 27 32 0.59 07352-08154
0134 43 4.51% 33 116 51 19 0.58 05002-05117
0147 43 4.51% 33 153 10 19 0.58 07283-08078
2347 31 3.28% 47 169 62 27 0.57 06302-07113
5678 26 2.76% 56 228 28 32 0.57 05186-06055
0378 39 4.09% 37 145 114 20 0.54 07224-08011
2678 24 2.55% 60 179 28 32 0.53 06177-06355
0145 40 4.19% 36 126 4 19 0.53 07194-07319
2345 28 2.96% 52 194 0 27 0.52 05061-05254
2456 27 2.86% 54 254 0 28 0.52 07126-08022
0146 38 3.98% 38 190 26 19 0.50 07192-08024
1289 34 3.57% 43 182 56 21 0.49 05003-05184
1456 29 3.06% 50 145 143 24 0.48 06004-06148
0678 34 3.57% 43 185 11 20 0.47 05039-05223
0478 34 3.57% 43 162 155 20 0.47 05049-05210
1345 28 2.95% 52 258 62 24 0.46 04001-05183
0346 40 4.18% 36 139 124 16 0.44 05231-06011
0124 34 3.56% 43 146 51 19 0.44 08113-08258
0578 30 3.15% 48 140 104 20 0.42 07167-07306
3469 37 3.87% 39 283 37 16 0.41 06146-07071
2689 28 2.94% 52 259 69 21 0.40 05249-06149
3467 35 3.66% 41 143 17 16 0.39 05197-05339
0789 27 2.83% 54 236 80 20 0.37 08034-08269
1368 47 4.90% 31 116 0 11 0.35 06048-06163
1236 36 3.76% 40 114 26 14 0.35 05038-05151
0236 36 3.76% 40 150 59 14 0.35 05262-06053
0138 50 5.21% 29 144 0 10 0.34 06297-07083
2389 24 2.52% 61 166 13 21 0.34 05290-06097
1346 31 3.24% 47 213 113 16 0.34 07070-07282
1238 44 4.59% 33 152 0 11 0.33 04075-05151
2368 34 3.55% 43 181 10 14 0.33 04064-05169
1358 43 4.48% 34 122 0 11 0.32 07235-07356
1389 43 4.48% 34 127 0 11 0.32 05028-05154
0238 51 5.31% 28 141 64 9 0.32 07046-07186
0178 42 4.38% 34 161 9 10 0.29 05240-06042
1378 38 3.96% 38 183 0 11 0.29 04068-05175
0158 41 4.27% 35 113 45 10 0.29 06021-06133
0168 39 4.06% 37 141 35 10 0.27 06284-07067
0128 42 4.37% 34 186 0 9 0.26 07230-08058
0148 38 3.96% 38 159 8 10 0.26 07277-08078
2369 27 2.82% 54 178 105 14 0.26 06179-06356
2346 27 2.82% 54 380 1 14 0.26 04064-06010
3456 23 2.41% 64 271 150 16 0.25 04001-05196
0258 40 4.16% 36 121 29 9 0.25 05137-05257
0189 34 3.54% 43 193 67 10 0.23 06089-06281
0268 37 3.85% 39 154 96 9 0.23 07262-08058
0289 37 3.85% 39 174 11 9 0.23 05045-05218
2367 24 2.51% 61 168 19 14 0.23 05114-05281
0248 36 3.75% 40 147 149 9 0.23 06204-06350
0278 35 3.64% 42 179 10 9 0.21 05045-05223
2356 19 1.98% 78 365 152 14 0.18 04064-05353
2479 40 4.15% 36 169 63 5 0.14 06271-07082
2579 36 3.73% 41 242 82 5 0.12 05275-06158
1467 41 4.24% 35 148 59 4 0.11 06132-06279
1567 40 4.14% 36 138 138 4 0.11 07103-07240
0167 40 4.14% 36 132 25 4 0.11 07250-08024
1279 32 3.32% 46 160 56 5 0.11 08144-08303
1679 38 3.93% 38 185 55 4 0.11 06083-06267
1678 37 3.83% 39 131 27 4 0.10 06291-07064
1367 36 3.73% 41 140 29 4 0.10 08031-08170
2789 28 2.90% 53 219 15 5 0.09 07352-08213
2379 27 2.80% 55 153 195 5 0.09 07080-07232
0457 42 4.34% 35 168 3 3 0.09 05352-06161
2679 25 2.59% 59 196 54 5 0.08 07347-08185
0279 25 2.59% 59 285 78 5 0.08 08002-08286
1457 40 4.14% 36 118 3 3 0.08 05279-06038
2457 40 4.14% 36 163 3 3 0.08 05261-06065
1267 30 3.11% 49 129 57 4 0.08 07135-07263
4579 39 4.03% 37 156 3 3 0.08 04020-05100
4567 38 3.93% 38 157 3 3 0.08 06275-07074
4578 35 3.62% 42 175 3 3 0.07 05073-05247
3457 35 3.62% 42 162 3 3 0.07 05339-06142
0348 42 4.34% 35 114 60 2 0.06 08194-08307
1348 37 3.82% 39 161 8 2 0.05 05015-05175
3468 37 3.82% 39 216 13 2 0.05 05015-05230
2348 33 3.41% 44 185 24 2 0.05 08096-08280
3489 32 3.31% 46 137 32 2 0.04 06009-06145
3478 31 3.20% 47 149 60 2 0.04 05049-05197
3458 30 3.10% 49 158 52 2 0.04 05073-05230
1589 55 5.68% 26 152 4 1 0.04 07296-08090
1579 48 4.95% 30 133 4 1 0.03 07164-07296
1459 47 4.85% 31 105 4 1 0.03 05295-06041
1359 47 4.85% 31 102 4 1 0.03 08129-08230
0159 44 4.54% 33 86 4 1 0.03 05058-05143
1259 43 4.44% 34 231 4 1 0.03 05275-06147
1569 39 4.02% 37 172 4 1 0.03 05286-06099
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
  关于本站 | 经营理念 | 公司资证 | 法律声明 | 联系方式
  ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
 客服热线:0755-27425765 0755-27425772 地址:深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室
 Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved