·号码走势: 综合走势图 基本走势 总跨度走势图 出号分析图 单一跨度走势图 类型走势图 012路走势图
和值走势图 质合走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小分布图 平均值和尾走势图 常用指标图
·曲折线图: 和值遗漏分析 组选遗漏分析 跨度遗漏分析 和值奇偶遗漏分析 012路遗漏分析 奇偶遗漏分析 质合遗漏分析
奇偶形态遗漏分析 质合形态遗漏分析 大小形态遗漏分析 大中小形态遗漏分析 奇数和值遗漏分析 偶数和值态遗漏分析 位置遗漏分析
组选六4码遗漏 组选六5码遗漏 组选六6码遗漏 组选六7码遗漏 组选六8码遗漏 组选六9码遗漏 组选三4码遗漏
组选三5码遗漏 组选三6码遗漏 组选三7码遗漏 组选三8码遗漏 组选三9码遗漏
福彩3D 组选三8码遗漏      
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
01256789 246 25.89% 5 29 2 24 4.80 06144-06172
01235789 248 26.08% 5 33 0 23 4.60 05134-05166
01245678 266 27.85% 4 26 0 18 4.50 06066-06091
01234578 268 28.06% 4 33 0 18 4.50 05252-05284
01234567 271 28.17% 4 33 7 10 2.50 07065-07097
01234568 267 27.75% 4 41 7 10 2.50 06051-06091
01234678 266 27.65% 4 24 7 10 2.50 07061-07084
01235679 258 26.82% 4 29 12 10 2.50 08108-08136
01345678 273 28.38% 4 49 7 10 2.50 05312-06002
02345678 266 27.65% 4 33 7 10 2.50 07065-07097
01356789 256 26.61% 4 33 12 10 2.50 06052-06084
02356789 255 26.51% 4 29 12 10 2.50 08104-08132
12345678 261 27.13% 4 32 26 10 2.50 05099-05130
12356789 254 26.40% 4 27 12 10 2.50 06152-06178
01235678 249 25.88% 5 29 28 10 2.00 06317-06345
01235689 251 26.09% 5 29 12 10 2.00 06144-06172
01236789 251 26.09% 5 37 12 10 2.00 07004-07040
01245679 261 26.91% 4 33 15 2 0.50 05168-05200
01245689 261 26.91% 4 34 15 2 0.50 04073-05031
01245789 265 27.32% 4 35 15 2 0.50 07252-07286
01246789 266 27.42% 4 27 15 2 0.50 05248-05274
01234679 270 27.84% 4 25 7 2 0.50 05106-05130
01234689 270 27.84% 4 28 7 2 0.50 06043-06070
01234789 262 27.01% 4 23 15 2 0.50 06289-06311
01234569 268 27.63% 4 28 7 2 0.50 06144-06171
01234579 264 27.22% 4 42 15 2 0.50 07257-07298
01234589 267 27.53% 4 28 15 2 0.50 08181-08208
12345679 266 27.42% 4 25 7 2 0.50 05106-05130
12345689 260 26.80% 4 31 7 2 0.50 06070-06100
12345789 260 26.80% 4 32 20 2 0.50 05099-05130
12346789 268 27.63% 4 30 7 2 0.50 07116-07145
02456789 264 27.22% 4 33 15 2 0.50 06070-06102
03456789 271 27.94% 4 36 7 2 0.50 06049-06084
01456789 267 27.53% 4 42 15 2 0.50 05252-05293
02345679 270 27.84% 4 25 7 2 0.50 08009-08033
02345689 270 27.84% 4 33 7 2 0.50 06070-06102
02345789 269 27.73% 4 32 15 2 0.50 07267-07298
02346789 268 27.63% 4 28 7 2 0.50 06039-06066
01345679 273 28.14% 4 33 7 2 0.50 06052-06084
01345689 273 28.14% 4 43 7 2 0.50 06049-06091
01345789 270 27.84% 4 34 15 2 0.50 08218-08251
01346789 273 28.14% 4 33 7 2 0.50 06052-06084
12456789 263 27.11% 4 38 21 2 0.50 08237-08274
13456789 266 27.42% 4 33 7 2 0.50 06052-06084
23456789 261 26.91% 4 29 7 2 0.50 05106-05134
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
  关于本站 | 经营理念 | 公司资证 | 法律声明 | 联系方式
  ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
 客服热线:0755-27425765 0755-27425772 地址:深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室
 Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved