·号码走势: 综合走势图 基本走势 总跨度走势图 出号分析图 单一跨度走势图 类型走势图 012路走势图
和值走势图 质合走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小分布图 平均值和尾走势图 常用指标图
·曲折线图: 和值遗漏分析 组选遗漏分析 跨度遗漏分析 和值奇偶遗漏分析 012路遗漏分析 奇偶遗漏分析 质合遗漏分析
奇偶形态遗漏分析 质合形态遗漏分析 大小形态遗漏分析 大中小形态遗漏分析 奇数和值遗漏分析 偶数和值态遗漏分析 位置遗漏分析
组选六4码遗漏 组选六5码遗漏 组选六6码遗漏 组选六7码遗漏 组选六8码遗漏 组选六9码遗漏 组选三4码遗漏
组选三5码遗漏 组选三6码遗漏 组选三7码遗漏 组选三8码遗漏 组选三9码遗漏
福彩3D 组选三4码遗漏      
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
4578 62 4.25% 21 80 40 152 7.24 06251-06330
4568 53 3.64% 24 101 40 152 6.33 04017-05042
1237 52 3.57% 26 84 7 109 4.19 08155-08238
1267 60 4.12% 22 66 44 89 4.05 07040-07105
1467 66 4.53% 20 142 8 80 4.00 05237-06020
1567 58 3.98% 23 142 47 89 3.87 08014-08155
4678 59 4.05% 23 103 47 89 3.87 06039-06141
2378 46 3.16% 29 169 7 109 3.76 07003-07171
4567 55 3.77% 24 99 47 89 3.71 05293-06033
1457 62 4.25% 22 128 126 80 3.64 08163-08290
2678 52 3.57% 26 115 44 89 3.42 07057-07171
0126 49 3.36% 28 139 14 95 3.39 06259-07040
1456 56 3.84% 24 86 61 80 3.33 05293-06020
5678 50 3.43% 27 164 47 89 3.30 07351-08157
2789 56 3.84% 24 97 16 79 3.29 07252-07348
5789 55 3.77% 25 112 86 79 3.16 06017-06128
2478 61 4.18% 22 85 83 68 3.09 08218-08302
1247 61 4.18% 22 124 11 68 3.09 08167-08290
1246 60 4.12% 23 82 11 68 2.96 04036-05042
2467 59 4.05% 23 142 20 68 2.96 07030-07171
0289 53 3.64% 26 129 19 75 2.88 08132-08260
2457 59 4.05% 23 79 1 66 2.87 08224-08302
2458 60 4.12% 23 100 1 66 2.87 06150-06249
2468 57 3.91% 24 100 65 68 2.83 06150-06249
2579 56 3.84% 24 113 12 66 2.75 07236-07348
1257 56 3.84% 24 133 79 66 2.75 08023-08155
1245 56 3.84% 24 115 1 66 2.75 05099-05213
2589 54 3.70% 25 90 29 66 2.64 05221-05310
2567 55 3.77% 25 106 22 66 2.64 07236-07341
2578 55 3.77% 25 132 79 66 2.64 06232-07006
0268 48 3.29% 29 159 19 75 2.59 06256-07057
2456 51 3.50% 27 113 1 66 2.44 06144-06256
1256 50 3.43% 28 113 67 66 2.36 05097-05209
2568 46 3.16% 30 125 67 66 2.20 04037-05086
1478 66 7.09% 21 142 0 43 2.05 05222-06005
1357 57 6.14% 24 153 0 47 1.96 08003-08155
1248 62 6.66% 22 98 0 43 1.95 05213-05310
1468 64 6.87% 22 100 0 43 1.95 05209-05308
1458 63 6.77% 22 81 0 43 1.95 06250-06330
0238 51 5.51% 27 237 23 51 1.89 06317-07196
2357 56 6.03% 25 129 0 47 1.88 06232-07003
0123 50 5.41% 28 135 43 51 1.82 07040-07174
1678 57 6.12% 24 163 0 43 1.79 06141-06303
3578 51 5.50% 27 155 0 47 1.74 08003-08157
1235 52 5.60% 27 92 0 47 1.74 06192-06283
1578 56 6.02% 25 162 0 43 1.72 07351-08155
2358 50 5.39% 28 181 0 47 1.68 06183-07006
1278 53 5.69% 26 166 0 43 1.65 06232-07040
1268 51 5.48% 27 142 0 43 1.59 06256-07040
1358 51 5.48% 27 161 0 43 1.59 08003-08163
0138 52 5.59% 27 93 0 43 1.59 07084-07176
0168 51 5.48% 27 156 0 43 1.59 06259-07057
1348 60 6.40% 23 91 6 36 1.57 04007-05022
1258 50 5.37% 28 172 0 43 1.54 06192-07006
1345 59 6.29% 24 117 10 36 1.50 08174-08290
1347 59 6.29% 24 99 43 36 1.50 07353-08094
3457 57 6.08% 24 150 10 36 1.50 05293-06084
3458 58 6.18% 24 121 10 36 1.50 04001-05046
1568 49 5.26% 29 152 0 43 1.48 06141-06292
1378 49 5.26% 29 160 0 43 1.48 07353-08155
0167 54 5.77% 26 142 50 38 1.46 08014-08155
1234 56 5.97% 25 91 31 36 1.44 06025-06115
2345 56 5.97% 25 120 10 36 1.44 04036-05080
2348 55 5.86% 25 85 31 36 1.44 04037-05046
0128 47 5.05% 30 139 0 43 1.43 06259-07040
0137 52 5.56% 27 102 12 38 1.41 07004-07105
1238 46 4.94% 31 139 0 43 1.39 05325-06105
3478 54 5.76% 26 143 80 36 1.38 08015-08157
2347 54 5.76% 26 132 31 36 1.38 07030-07161
0789 51 5.45% 28 120 36 38 1.36 07184-07303
0178 50 5.34% 28 183 4 38 1.36 06259-07084
0237 51 5.45% 28 169 12 38 1.36 07003-07171
0267 51 5.45% 28 119 50 38 1.36 07185-07303
0678 49 5.24% 29 163 36 38 1.31 06141-06303
0278 49 5.24% 29 297 36 38 1.31 06232-07171
0279 49 5.24% 29 133 40 38 1.31 07171-07303
0378 49 5.24% 29 194 12 38 1.31 07003-07196
0127 47 5.02% 30 139 56 38 1.27 06259-07040
2679 61 6.44% 23 86 52 26 1.13 06144-06229
2689 56 5.91% 25 133 69 26 1.04 06277-07052
6789 57 6.02% 25 109 52 26 1.04 06033-06141
5679 55 5.81% 26 130 52 26 1.00 06049-06178
1679 62 6.53% 23 169 2 23 1.00 06135-06303
0689 54 5.70% 26 155 48 26 1.00 08083-08237
0679 53 5.60% 27 141 11 26 0.96 06033-06173
0269 53 5.60% 27 119 68 26 0.96 06337-07098
2569 52 5.49% 27 116 39 26 0.96 05159-05274
5689 50 5.28% 28 90 106 26 0.93 04017-05031
1689 57 6.00% 25 162 2 23 0.92 06248-07052
1269 57 6.00% 25 121 2 23 0.92 06277-07040
0389 58 6.10% 24 88 28 22 0.92 08208-08295
1279 54 5.68% 26 152 21 23 0.88 05094-05245
1789 55 5.79% 26 114 19 23 0.88 06135-06248
2379 56 5.89% 25 138 56 22 0.88 05050-05187
2359 57 5.99% 25 108 24 22 0.88 05080-05187
3579 57 5.99% 25 156 24 22 0.88 05287-06084
0239 57 5.99% 25 99 28 22 0.88 08140-08238
0169 52 5.47% 27 119 2 23 0.85 06337-07098
1579 53 5.58% 27 130 21 23 0.85 05252-06023
1289 52 5.47% 27 143 19 23 0.85 08132-08274
0348 69 7.23% 20 78 0 17 0.85 05294-06013
0148 70 7.33% 20 150 0 17 0.85 05211-06002
0139 54 5.68% 26 108 0 22 0.85 08181-08319
0379 54 5.68% 26 127 15 22 0.85 05041-05167
1379 55 5.78% 26 104 0 22 0.85 05130-05233
1359 54 5.68% 26 115 0 22 0.85 08174-08321
2389 54 5.68% 26 115 73 22 0.85 06134-06248
3589 55 5.78% 26 124 24 22 0.85 05340-06105
1589 51 5.37% 28 120 19 23 0.82 05221-05340
1569 51 5.37% 28 101 2 23 0.82 05209-05309
0189 50 5.26% 28 115 19 23 0.82 08181-08295
3789 52 5.47% 27 88 56 22 0.81 06248-06335
1389 53 5.57% 27 124 0 22 0.81 05340-06105
1239 53 5.57% 27 131 0 22 0.81 08108-08238
0478 66 6.91% 21 142 0 17 0.81 05222-06005
0134 67 7.02% 21 75 0 17 0.81 07228-07302
0248 67 7.02% 21 112 0 17 0.81 07252-08006
0458 74 7.73% 19 68 1 15 0.79 04054-05046
0345 73 7.63% 19 95 1 15 0.79 07204-07298
0468 65 6.81% 22 98 0 17 0.77 05211-05308
0234 64 6.70% 22 89 0 17 0.77 06014-06102
0146 65 6.81% 22 150 0 17 0.77 05211-06002
0147 63 6.60% 22 150 0 17 0.77 05211-06002
1259 48 5.05% 30 230 21 23 0.77 05091-05320
0179 46 4.84% 31 152 14 23 0.74 05094-05245
0467 61 6.39% 23 136 0 17 0.74 05237-06014
0347 62 6.49% 23 123 0 17 0.74 05250-06014
0129 44 4.63% 32 121 21 23 0.72 05095-05215
0457 67 7.00% 21 92 1 15 0.71 08160-08251
0145 67 7.00% 21 87 1 15 0.71 05125-05211
0245 66 6.90% 21 88 1 15 0.71 04036-05048
0246 60 6.28% 24 89 0 17 0.71 05284-06014
0247 60 6.28% 24 116 0 17 0.71 07188-07303
0124 60 6.28% 24 115 0 17 0.71 04036-05075
0359 64 6.69% 22 97 6 15 0.68 06022-06118
0357 62 6.48% 23 137 22 15 0.65 05306-06084
0358 62 6.48% 23 96 31 15 0.65 05192-05287
0456 62 6.48% 23 122 1 15 0.65 08130-08251
0135 61 6.37% 23 97 31 15 0.65 07206-07302
0235 62 6.48% 23 104 31 15 0.65 05306-06051
0589 58 6.06% 24 108 59 15 0.63 08064-08171
0578 58 6.06% 24 125 22 15 0.63 08033-08157
0257 57 5.96% 25 146 22 15 0.60 08079-08224
0258 57 5.96% 25 109 50 15 0.60 06172-06280
0157 56 5.85% 25 123 22 15 0.60 08033-08155
0158 56 5.85% 25 131 27 15 0.60 08033-08163
0259 54 5.64% 26 113 50 15 0.58 07236-07348
0579 54 5.64% 26 151 22 15 0.58 06022-06172
0567 55 5.75% 26 148 22 15 0.58 08033-08180
0568 52 5.43% 27 220 59 15 0.56 08033-08252
0569 53 5.54% 27 124 10 15 0.56 06049-06172
0256 52 5.43% 27 107 50 15 0.56 07236-07342
0156 53 5.54% 27 131 98 15 0.56 08033-08163
0125 51 5.33% 28 91 50 15 0.54 05125-05215
0159 49 5.12% 29 124 7 15 0.52 05125-05248
0346 69 7.17% 20 108 8 8 0.40 05265-06014
0356 64 6.65% 22 128 6 8 0.36 07204-07331
0369 65 6.76% 22 119 13 8 0.36 06022-06140
1367 63 6.55% 22 105 49 8 0.36 08051-08155
1346 65 6.76% 22 91 27 8 0.36 04007-05022
1369 65 6.76% 22 89 13 8 0.36 08108-08196
2369 64 6.65% 22 87 13 8 0.36 08136-08222
3679 64 6.65% 22 86 13 8 0.36 08095-08180
0136 61 6.34% 23 84 42 8 0.35 08228-08312
3689 59 6.13% 24 126 13 8 0.33 08083-08208
3569 60 6.24% 24 89 13 8 0.33 08083-08171
3467 59 6.13% 24 127 27 8 0.33 05265-06033
3468 57 5.93% 25 101 27 8 0.32 04017-05042
3456 56 5.82% 25 117 27 8 0.32 04001-05042
3567 58 6.03% 25 124 38 8 0.32 08051-08174
2367 58 6.03% 25 99 49 8 0.32 07049-07147
2346 58 6.03% 25 99 27 8 0.32 07049-07147
1356 58 6.03% 25 113 38 8 0.32 08051-08163
1236 58 6.03% 25 99 49 8 0.32 07049-07147
0367 58 6.03% 25 127 29 8 0.32 05265-06033
0236 58 6.03% 25 172 42 8 0.32 05304-06117
0368 55 5.72% 26 99 42 8 0.31 05167-05265
1368 54 5.61% 26 146 34 8 0.31 08051-08196
2356 55 5.72% 26 155 38 8 0.31 04001-05080
2368 49 5.09% 29 125 49 8 0.28 04037-05086
3568 49 5.09% 29 139 38 8 0.28 04017-05080
3678 50 5.20% 29 107 49 8 0.28 08051-08157
3479 55 5.67% 26 179 21 0 0.00 05264-06084
3489 60 6.19% 24 114 21 0 0.00 08064-08177
3469 63 6.49% 23 102 7 0 0.00 06039-06140
3459 56 5.77% 26 169 21 0 0.00 05293-06103
2469 58 5.98% 25 180 25 0 0.00 06348-07170
2479 57 5.88% 25 134 67 0 0.00 07188-07321
2489 62 6.39% 23 90 67 0 0.00 05221-05310
2349 57 5.88% 25 86 21 0 0.00 07076-07161
2459 53 5.46% 27 77 65 0 0.00 07160-07236
1459 52 5.36% 28 120 22 0 0.00 08171-08290
1469 61 6.29% 23 99 22 0 0.00 06250-06348
1479 58 5.98% 25 139 22 0 0.00 05245-06025
1489 63 6.49% 23 120 22 0 0.00 05221-05340
1349 58 5.98% 25 183 21 0 0.00 08108-08290
1249 55 5.67% 26 108 22 0 0.00 05213-05320
0349 66 6.80% 21 112 16 0 0.00 08140-08251
0469 61 6.29% 23 108 16 0 0.00 08130-08237
0459 62 6.39% 23 110 14 0 0.00 07189-07298
0479 57 5.88% 25 116 16 0 0.00 07188-07303
0489 68 7.01% 21 81 16 0 0.00 05248-05328
0249 59 6.08% 24 153 16 0 0.00 07169-07321
4569 50 5.15% 29 106 25 0 0.00 04001-05031
4579 54 5.57% 27 169 78 0 0.00 05293-06103
4589 59 6.08% 24 110 151 0 0.00 04001-05035
4679 59 6.08% 24 144 25 0 0.00 06039-06182
4689 61 6.29% 23 103 25 0 0.00 06039-06141
4789 61 6.29% 23 116 78 0 0.00 06035-06150
0149 58 5.98% 25 116 16 0 0.00 04035-05075
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
  关于本站 | 经营理念 | 公司资证 | 法律声明 | 联系方式
  ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
 客服热线:0755-27425765 0755-27425772 地址:深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室
 Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved