| 赛程赛果 | 请选择轮次 | 球队赛程 | 对赛往绩 | VS |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
| 1 | 女王公园巡游者 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2.75 | 0.50 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 10 |
| 2 | 卡迪夫城 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2.25 | 0.50 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 10 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2.00 | 0.75 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 10 |
| 4 | 米尔沃尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2.75 | 1.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 9 |
| 5 | 伯恩利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.25 | 0.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 6 | 诺维奇城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 7 | 利兹联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 8 | 考文垂 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.75 | 1.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 9 | 唐卡斯特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 1.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 10 | 巴恩斯利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.50 | 1.75 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 |
| 11 | 斯旺西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 6 |
| 12 | 斯肯索普 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 6 |
| 13 | 沃特福德 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 5 |
| 14 | 雷丁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 5 |
| 15 | 德比郡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.50 | 1.75 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 4 |
| 16 | 谢菲尔德联队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.50 | 1.25 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 4 |
| 17 | 米德尔斯堡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.50 | 1.25 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 4 |
| 18 | 赫尔城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 4 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 3 |
| 20 | 水晶宫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 3 |
| 21 | 普雷斯顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.25 | 1.75 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 3 |
| 22 | 布里斯托城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 |
| 23 | 莱切斯特城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.75 | 2.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 1 |
| 24 | 朴茨茅斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 1 |
| 联赛数据统计 |
| 攻击力最佳 | |||
| 整体 |
女王公园巡游者 | 11球 | 2.75 球/场 |
| 主场 |
米尔沃尔 | 7球 | 3.50 球/场 |
| 客场 |
伊普斯维奇 | 5球 | 2.50 球/场 |
| 攻击力最差 | |||
| 整体 |
普雷斯顿 | 1球 | 0.25 球/场 |
| 主场 |
普雷斯顿 | 1球 | 0.50 球/场 |
| 客场 |
米德尔斯堡 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 防守最佳 | |||
| 整体 |
女王公园巡游者 | 2球 | 0.50 球/场 |
| 主场 |
斯旺西 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 |
卡迪夫城 | 1球 | 0.50 球/场 |
| 防守最差 | |||
| 整体 |
布里斯托城 | 9球 | 2.25 球/场 |
| 主场 |
布里斯托城 | 6球 | 3.00 球/场 |
| 客场 |
巴恩斯利 | 7球 | 3.50 球/场 |
| 胜率最高 | |||
| 整体 |
女王公园巡游者 | 3场 | 75.00% |
| 主场 |
斯旺西 | 2场 | 100.00% |
| 客场 |
卡迪夫城 | 2场 | 100.00% |
| 联赛赛制 |